Meteorski roj
Persidi aktivan je od 17.jula do 24.avgusta.
Maksimum roja očekuje se 12.08.2000. oko 04-05 UTC, a 7
sati nakon glavnog maksimuma uslediće nešto slabiji sekundarni maksimum.
Broj meteora u sat vremena (ZHR) tokom maksimuma iznosiće preko 100.
Približavanjem, odnosno udaljavanjem od maksimuma ovaj broj se postepeno
smanjuje, tako da se 11.08. i 13.08. očekuje ZHR od oko 40 do 50, a 10.08.
i 14.08. ZHR neće prelaziti 30 meteora u sat vremena.
Na osnovu predviđanja aktivnosti roja, planirano je da aktivnost kluba počne
10.08.2000. u 19:00 UTC i traje do 13.08.2000. do
12:00 UTC. Radiće se uglavnom unapred zakazane veze izuzev za vreme
trajanja samog maksimuma, kada će se raditi isključivo RANDOM SSB ili HSCW
veze.
Rad će se odvijati sa lokacije Vršački breg "Crveni krst" - KN05QC, i
pri tom će biti korišćena sledeća oprema:
| RIG: | Yaesu FT-221R, BF981 | |
| PA: | Tempo 2000, 200W out; | |
| ANT: | 2 x 10el. DJ9BV; | |
| Soft: | 9A4GL v0.7b / OH5IY v5.0; | |
| Speed: | Tx max. 1500 lpm., Rx up to 3000 lpm. |
| Date | Utc | Callsign | Freq. | Loc. | Start 1st. | Tx / Rx | Rem |
| 10.08. | 19-20 | HB0/PI4TUE | 144.132 | JN47TB | YU7ACO | 1500/1500 | |
| 10.08. | 20-21 | DH0GHU | 144.164 | JN38VN | YU7ACO | 1500/2500 | |
| 10.08. | 21-22 | G4ZHI | 144.116 | IO91KN | YU7ACO | 1500/1500 | |
| 10.08. | 22-23 | DG2KBC | 144.116 | JN58MI | YU7ACO | 1500/1500 | |
| 10.08. | 23-24 | G0RUZ | 144.140 | IO93FR | YU7ACO | 1500/3000 | |
| 11.08. | 00-01 | DF1IAZ | 144.116 | JN49LD | YU7ACO | 1500/1500 | |
| 11.08. | 01-02 | DL1ELY | 144.144 | JO31IO | YU7ACO | 1500/2000 | |
| 11.08. | 04-05 | RX3QFM | 144.146 | KO91FM | RX3QFM | 1500/1500 | |
| 11.08. | 06-07 | OH5LK | 144.089 | KP30ON | OH5LK | 1000/1000 | |
| 11.08. | 07-08 | RU1AA | 144.116 | KP40XD | RU1AA | 1500/3000 | |
| 11.08. | 08-09 | RZ1AWT | 144.116 | KO48VR | RZ1AWT | 1500/1500 | |
| 11.08. | 09-10 | RZ1AWR | 144.143 | KO59DX | RZ1AWR | 1500/1500 | |
| 11.08. | 19-20 | SP2IQW | 144.380 | JO94GM | YU7ACO | SSB | nc-13/08 01z |
| 11.08. | 20-21 | GD4IOM | 144.146 | IO74QD | YU7ACO | 1500/1500 | |
| 11.08. | 21-22 | ON4CGP | 144.116 | JO20IV | YU7ACO | 1500/1500 | |
| 11.08. | 22-23 | F1RAD | 144.380 | JO35cf | YU7ACO | SSB | |
| 11.08. | 23-24 | PE1BVM | 144.380 | JO21RI | YU7ACO | SSB | |
| 12.08. | 09-10 | UA4AQL | 144.116 | LO20QB | UA4AQL | 1500/1500 | |
| 12.08. | 10-11 | EA5ZF | 144.116 | IM99WU | YU7ACO | 1500/1500 | |
| 12.08. | 19-20 | DH8BQA | 144.142 | JO73CF | YU7ACO | 1500/1500 | |
| 13.08. | 01-02 | DG6JF/p | 144.380 | JO33QN | YU7ACO | SSB | |
| 13.08. | 03-04 | SV1BTR | 144.142 | KM17VX | SV1BTR | 1500/1500 | tropo if pos. |
| 13.08. | 08-09 | ES2QH | 144.116 | KO29LL | ES2QH | 1500/2000 | |
| 13.08. | 09-10 | RK3AF | 144.116 | KO75WO | RK3AF | 1500/1500 |
12.08. 00 - 09utc R A N D O M SSB (+/-)144.200 or CW (+/-)144.100 - CQP